Перейти к публикации

Монеты современной России на продажу


merkava79

Рекомендованные сообщения

Продам монеты РФ 

Цена указана за одну монету.

Монеты находятся в Красноярском крае.

Оплата на карту СБ или QIWI.

Отправка почтой РФ от количества монет.

 

1992 5 рублей Л  - 1 шт.  8 руб.

1992 10 рублей ЛМД  - 1 шт.  8 руб.

1992 20 рублей ЛМД  - 6 шт.  25 руб.

1993 10 рублей ЛМД  - 1 шт.  8 руб.

1993 50 рублей ЛМД не магнитная  - 3 шт.  8 руб.

 

 

2000 2 рубля Москва – 2 шт.  80 руб.

2000 2 рубля Тула – 2 шт.  80 руб.

2000 2 рубля Новороссийск – 2 шт.  80 руб.

2000 2 рубля Сталинград – 2 шт. 80 руб.

2000 2 рубля Мурманск – 1 шт. 80 руб.

2000 2 рубля Ленинград – 1 шт. 80 руб.

2000 1 рубля Смоленск – 1 шт. 80 руб.

 

2000 2 рубля Гагарин СПМД – 2 шт.  80 руб.

 

2012 2 рубля Остерман-Толстой – 3 шт.  25 руб.

 

2009 1 рубль с символом рубля – 10 шт. 8 руб.

 

Би-металл События, юбилеи

2001 40-летие полета Гагарина СПМД – 1 шт.  120 руб.

2005 60 лет Победы ММД – 2 шт.  25 руб.

 

Би-металл Древние города России

2005 Боровск СПМД – 1 шт. 120 руб.

2005 Калининград ММД – 1 шт.  160 руб.

2006 Белгород ММД – 1 шт.  120 руб.

2007 Вологда СПМД – 1 шт.  300 руб.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Тема Монеты современной России на продажу создана на форуме Куплю - продам.

Актуально.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ещё продаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

:clap:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

СССР

1 копейка 1978 – 1 шт.  8 руб.

1 копейка 1981 – 2 шт.  8 руб.

2 копейки 1984 – 1 шт.  4 руб.

2 копейки 1985 – 2 шт.  4 руб.

2 копейки 1986 – 1 шт.  4 руб.

2 копейки 1987 – 7 шт.  4 руб.

2 копейки 1988 – 1 шт.  4 руб.

3 копейки 1970 – 1 шт.  8 руб.

3 копейки 1978 – 1 шт.  32 руб.

3 копейки 1980 – 1 шт.  4 руб.

3 копейки 1984 – 1 шт.  4 руб.

5 копеек 1961 – 1 шт.  8 руб.

5 копеек 1980 – 1 шт.  8 руб.

10 копеек 1961 – 2 шт.  8 руб.

10 копеек 1977 – 2 шт.  4 руб.

10 копеек 1978 – 2 шт.  4 руб.

10 копеек 1980 – 4 шт.  4 руб.

10 копеек 1981 – 2 шт.  4 руб.

10 копеек 1982 – 2 шт.  4 руб.

10 копеек 1984 – 1 шт.  4 руб.

10 копеек 1985 – 2 шт.  4 руб.

10 копеек 1986 – 3 шт.  4 руб.

10 копеек 1987 – 3 шт.  4 руб.

10 копеек 1990 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1980 – 2 шт.  4 руб.

15 копеек 1982 – 2 шт.  4 руб.

15 копеек 1983 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1984 – 4 шт.  4 руб.

15 копеек 1985 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1986 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1987 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1988 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1989 – 3 шт.  4 руб.

15 копеек 1990 – 2 шт.  4 руб.

15 копеек 1991 М – 2 шт.  4 руб.

15 копеек 1991 Л – 4 шт.  4 руб.

20 копеек 1961 – 1 шт.  4 руб.

20 копеек 1988 – 1 шт.  4 руб.

 

 

Современная Россия

1991 1 рубль ЛМД  - 1 шт.  15 руб.

1992 5 рублей Л  - 2 шт.  8 руб.

1992 10 рублей ЛМД  - 2 шт. немагн.  8 руб.

1992 20 рублей ЛМД  - 11 шт.  25 руб.

1993 10 рублей ЛМД  - 1 шт.  8 руб.

1993 10 рублей ММД магн.  - 1 шт.  8 руб.

1993 50 рублей ЛМД не магнитная  - 4 шт.  8 руб.

 

 

2000 2 рубля Москва – 2 шт.  80 руб.

2000 2 рубля Тула – 2 шт.  80 руб.

2000 2 рубля Новороссийск – 2 шт.  80 руб.

2000 2 рубля Сталинград – 2 шт. 80 руб.

2000 2 рубля Мурманск – 1 шт. 80 руб.

2000 2 рубля Ленинград – 1 шт. 80 руб.

2000 1 рубля Смоленск – 1 шт. 80 руб.

 

2000 2 рубля Гагарин СПМД – 2 шт.  80 руб.

 

2012 2 рубля Остерман-Толстой – 3 шт.  25 руб.

 

2009 1 рубль с символом рубля – 10 шт. 8 руб.

 

Би-металл

2001 40-летие полета Гагарина СПМД – 1 шт.  120 руб.

2005 60 лет Победы ММД – 2 шт.  25 руб.

 

Би-металл Древние города России

2005 Боровск СПМД – 1 шт. 120 руб.

2005 Калининград ММД – 1 шт.  160 руб.

2006 Белгород ММД – 1 шт.  120 руб.

2007 Вологда СПМД – 1 шт.  300 руб.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Монеты мешковые?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нет. Монеты из обращения. Почти как новые.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

продаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

:clap:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

СССР

1 копейка 1978 – 1 шт.  8 руб.

1 копейка 1981 – 2 шт.  8 руб.

2 копейки 1984 – 1 шт.  4 руб.

2 копейки 1985 – 2 шт.  4 руб.

2 копейки 1986 – 1 шт.  4 руб.

2 копейки 1987 – 7 шт.  4 руб.

2 копейки 1988 – 1 шт.  4 руб.

3 копейки 1970 – 1 шт.  8 руб.

3 копейки 1978 – 1 шт.  32 руб.

3 копейки 1980 – 1 шт.  4 руб.

3 копейки 1984 – 1 шт.  4 руб.

5 копеек 1961 – 1 шт.  8 руб.

5 копеек 1980 – 1 шт.  8 руб.

10 копеек 1961 – 2 шт.  8 руб.

10 копеек 1977 – 2 шт.  4 руб.

10 копеек 1978 – 2 шт.  4 руб.

10 копеек 1980 – 4 шт.  4 руб.

10 копеек 1981 – 3 шт.  4 руб.

10 копеек 1982 – 2 шт.  4 руб.

10 копеек 1984 – 1 шт.  4 руб.

10 копеек 1985 – 2 шт.  4 руб.

10 копеек 1986 – 3 шт.  4 руб.

10 копеек 1987 – 4 шт.  4 руб.

10 копеек 1990 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1980 – 2 шт.  4 руб.

15 копеек 1982 – 2 шт.  4 руб.

15 копеек 1983 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1984 – 4 шт.  4 руб.

15 копеек 1985 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1986 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1987 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1988 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1989 – 3 шт.  4 руб.

15 копеек 1990 – 2 шт.  4 руб.

15 копеек 1991 М – 2 шт.  4 руб.

15 копеек 1991 Л – 4 шт.  4 руб.

20 копеек 1961 – 1 шт.  4 руб.

20 копеек 1988 – 2 шт.  4 руб.

 

 

Современная Россия

1991 1 рубль ЛМД  - 1 шт.  15 руб.

1992 5 рублей Л  - 2 шт.  8 руб.

1992 10 рублей ЛМД  - 2 шт. немагн.  8 руб.

1992 20 рублей ЛМД  - 11 шт.  25 руб.

1993 10 рублей ЛМД  - 1 шт.  8 руб.

1993 10 рублей ММД магн.  - 1 шт.  8 руб.

1993 50 рублей ЛМД не магнитная  - 4 шт.  8 руб.

 

 

2000 2 рубля Москва – 2 шт.  80 руб.

2000 2 рубля Тула – 2 шт.  80 руб.

2000 2 рубля Новороссийск – 2 шт.  80 руб.

2000 2 рубля Сталинград – 2 шт. 80 руб.

2000 2 рубля Мурманск – 1 шт. 80 руб.

2000 2 рубля Ленинград – 1 шт. 80 руб.

2000 1 рубля Смоленск – 1 шт. 80 руб.

 

2000 2 рубля Гагарин СПМД – 2 шт.  80 руб.

 

2012 2 рубля Остерман-Толстой – 3 шт.  25 руб.

 

2009 1 рубль с символом рубля – 10 шт. 8 руб.

 

Би-металл

2001 40-летие полета Гагарина СПМД – 1 шт.  120 руб.

2005 60 лет Победы ММД – 2 шт.  25 руб.

 

Би-металл Древние города России

2005 Боровск СПМД – 1 шт. 120 руб.

2005 Калининград ММД – 1 шт.  160 руб.

2006 Белгород ММД – 1 шт.  120 руб.

2007 Вологда СПМД – 1 шт.  300 руб.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

СССР

1 копейка 1969 – 1 шт.  5 руб.

1 копейка 1981 – 2 шт.  8 руб.

1 копейка 1982 – 1 шт.  8 руб.

1 копейка 1984 – 2 шт.  4 руб.

1 копейка 1990 – 2 шт.  4 руб.

2 копейки 1982 – 1 шт.  4 руб.

2 копейки 1985 – 1 шт.  4 руб.

2 копейки 1986 – 1 шт.  4 руб.

2 копейки 1987 – 6 шт.  4 руб.

2 копейки 1988 – 1 шт.  4 руб.

3 копейки 1978 – 1 шт.  32 руб.

3 копейки 1984 – 2 шт.  4 руб.

3 копейки 1990 – 1 шт.  4 руб.

5 копеек 1961 – 1 шт.  8 руб.

5 копеек 1991 М – 1 шт.  4 руб.

10 копеек 1961 – 1 шт.  8 руб.

10 копеек 1977 – 2 шт.  4 руб.

10 копеек 1978 – 2 шт.  4 руб.

10 копеек 1980 – 4 шт.  4 руб.

10 копеек 1981 – 3 шт.  4 руб.

10 копеек 1982 – 2 шт.  4 руб.

10 копеек 1984 – 1 шт.  4 руб.

10 копеек 1985 – 2 шт.  4 руб.

10 копеек 1986 – 3 шт.  4 руб.

10 копеек 1987 – 4 шт.  4 руб.

10 копеек 1990 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1980 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1981 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1982 – 3 шт.  4 руб.

15 копеек 1983 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1984 – 4 шт.  4 руб.

15 копеек 1986 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1989 – 2 шт.  4 руб.

15 копеек 1990 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1991 М – 2 шт.  4 руб.

15 копеек 1991 Л – 4 шт.  4 руб.

20 копеек 1961 – 2 шт.  4 руб.

20 копеек 1988 – 2 шт.  4 руб.

20 копеек 1989 – 1 шт.  4 руб.

 

20 копеек (50 лет Советской власти) – 1 шт.  50 руб.

5 рублей 1991 (Памятник Давиду Сасунскому) – 1 шт.  240 руб.

1 рубль 1970 (Ленин В.И. – 100 лет) – 2 шт.  25 руб.

1 рубль (50 лет Советской власти) – 3 шт.  40 руб.

1 рубль (Ленин В.И. – 115 лет) – 1 шт. 280 руб.

1 рубль (Шевченко Т.Г.) – 1 шт.  105 руб.

1 рубль (Попов А.С.) – 1 шт.   215 руб.

1 рубль (Карл Маркс) – 2 шт.  280 руб.

1 рубль (Циолковский К.Э.) – 2 шт.  70 руб.

1 рубль (Лермонтов М.Ю.) – 1 шт.  95 руб.

1 рубль (Победа 20 лет) – 1 шт.  25 руб.

1 рубль (международный год мира) – 1 шт.  95 руб.

1 рубль (Октябрь 70 лет) – 1 шт.  80 руб.

1 рубль (Фестиваль молодежи и студентов) – 1 шт.  55 руб.

1 рубль (Победа 40 лет) – 1 шт.  65 руб.

1 рубль (Бородино – Памятник) – 1 шт.  80 руб.

1 рубль (Победа 30 лет) – 3 шт.  25 руб.

1 рубль (Лебедев П.Н.) – 1 шт. 80 руб.

1 рубль (Эмблема Олимпиады) – 1 шт.  55 руб.

 

 

Современная Россия

1991 1 рубль ЛМД  - 1 шт.  15 руб.

1992 5 рублей Л  - 2 шт.  8 руб.

1992 10 рублей ЛМД  - 2 шт. немагн.  8 руб.

1992 20 рублей ЛМД  - 11 шт.  25 руб.

1993 10 рублей ЛМД  - 1 шт.  8 руб.

1993 10 рублей ММД магн.  - 1 шт.  8 руб.

1993 50 рублей ЛМД не магнитная  - 4 шт.  8 руб.

 

 

2000 2 рубля Москва – 2 шт.  80 руб.

2000 2 рубля Тула – 2 шт.  80 руб.

2000 2 рубля Новороссийск – 2 шт.  80 руб.

2000 2 рубля Сталинград – 2 шт. 80 руб.

2000 2 рубля Мурманск – 1 шт. 80 руб.

2000 2 рубля Ленинград – 1 шт. 80 руб.

2000 1 рубля Смоленск – 1 шт. 80 руб.

 

2000 2 рубля Гагарин СПМД – 2 шт.  80 руб.

 

2012 2 рубля Остерман-Толстой – 3 шт.  25 руб.

 

2009 1 рубль с символом рубля – 10 шт. 8 руб.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

актуально!!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Привет! Вот эти надо.

3 копейки 1978 – 1 шт.  32 руб.

5 копеек 1980 – 1 шт.  8 руб.

Как сохран?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

6 минут назад, Abst сказал:

Привет! Вот эти надо.

3 копейки 1978 – 1 шт.  32 руб.

5 копеек 1980 – 1 шт.  8 руб.

Как сохран?

Сохран VF

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Прошу прощения, но  5 копеек 1980 – 1 шт.  8 руб  в моем последнем объявлении нет. И дома у меня нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

СССР

1 копейка 1969 – 1 шт.  5 руб.

1 копейка 1981 – 2 шт.  8 руб.

1 копейка 1982 – 1 шт.  8 руб.

1 копейка 1984 – 2 шт.  4 руб.

1 копейка 1990 – 2 шт.  4 руб.

2 копейки 1982 – 1 шт.  4 руб.

2 копейки 1985 – 1 шт.  4 руб.

2 копейки 1986 – 2 шт.  4 руб.

2 копейки 1987 – 6 шт.  4 руб.

2 копейки 1988 – 1 шт.  4 руб.

3 копейки 1978 – 1 шт.  32 руб.

3 копейки 1984 – 2 шт.  4 руб.

3 копейки 1990 – 1 шт.  4 руб.

5 копеек 1961 – 1 шт.  8 руб.

5 копеек 1991 М – 1 шт.  4 руб.

10 копеек 1961 – 1 шт.  8 руб.

10 копеек 1977 – 2 шт.  4 руб.

10 копеек 1978 – 2 шт.  4 руб.

10 копеек 1980 – 4 шт.  4 руб.

10 копеек 1981 – 3 шт.  4 руб.

10 копеек 1982 – 2 шт.  4 руб.

10 копеек 1984 – 1 шт.  4 руб.

10 копеек 1985 – 2 шт.  4 руб.

10 копеек 1986 – 3 шт.  4 руб.

10 копеек 1987 – 4 шт.  4 руб.

10 копеек 1990 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1980 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1981 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1982 – 3 шт.  4 руб.

15 копеек 1983 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1984 – 4 шт.  4 руб.

15 копеек 1986 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1989 – 2 шт.  4 руб.

15 копеек 1990 – 1 шт.  4 руб.

15 копеек 1991 М – 2 шт.  4 руб.

15 копеек 1991 Л – 4 шт.  4 руб.

20 копеек 1961 – 2 шт.  4 руб.

20 копеек 1988 – 2 шт.  4 руб.

20 копеек 1989 – 1 шт.  4 руб.

 

20 копеек (50 лет Советской власти) – 1 шт.  50 руб.

5 рублей 1991 (Памятник Давиду Сасунскому) – 1 шт.  240 руб.

1 рубль 1970 (Ленин В.И. – 100 лет) – 2 шт.  25 руб.

1 рубль (50 лет Советской власти) – 3 шт.  40 руб.

1 рубль (Ленин В.И. – 115 лет) – 1 шт. 280 руб.

1 рубль (Шевченко Т.Г.) – 1 шт.  105 руб.

1 рубль (Попов А.С.) – 1 шт.   215 руб.

1 рубль (Карл Маркс) – 2 шт.  280 руб.

1 рубль (Циолковский К.Э.) – 2 шт.  70 руб.

1 рубль (Лермонтов М.Ю.) – 1 шт.  95 руб.

1 рубль (Победа 20 лет) – 1 шт.  25 руб.

1 рубль (международный год мира) – 1 шт.  95 руб.

1 рубль (Октябрь 70 лет) – 1 шт.  80 руб.

1 рубль (Фестиваль молодежи и студентов) – 1 шт.  55 руб.

1 рубль (Победа 40 лет) – 1 шт.  65 руб.

1 рубль (Бородино – Памятник) – 1 шт.  80 руб.

1 рубль (Победа 30 лет) – 3 шт.  25 руб.

1 рубль (Лебедев П.Н.) – 1 шт. 80 руб.

1 рубль (Эмблема Олимпиады) – 1 шт.  55 руб.

 

 

Современная Россия

1991 1 рубль ЛМД  - 1 шт.  15 руб.

1992 5 рублей Л  - 2 шт.  8 руб.

1992 10 рублей ЛМД  - 2 шт. немагн.  8 руб.

1992 20 рублей ЛМД  - 11 шт.  25 руб.

1993 10 рублей ЛМД  - 1 шт.  8 руб.

1993 10 рублей ММД магн.  - 1 шт.  8 руб.

1993 50 рублей ЛМД не магнитная  - 4 шт.  8 руб.

 

 

2000 2 рубля Москва – 2 шт.  80 руб.

2000 2 рубля Тула – 2 шт.  80 руб.

2000 2 рубля Новороссийск – 2 шт.  80 руб.

2000 2 рубля Сталинград – 2 шт. 80 руб.

2000 2 рубля Мурманск – 1 шт. 80 руб.

2000 2 рубля Ленинград – 1 шт. 80 руб.

2000 1 рубля Смоленск – 1 шт. 80 руб.

 

2000 2 рубля Гагарин СПМД – 2 шт.  80 руб.

 

2012 2 рубля Остерман-Толстой – 3 шт.  25 руб.

 

2009 1 рубль с символом рубля – 10 шт. 8 руб.

 

Би-металл

2001 40-летие полета Гагарина СПМД – 1 шт.  120 руб.

2005 60 лет Победы ММД – 2 шт.  25 руб.

 

Би-металл Древние города России

2005 Боровск СПМД – 1 шт. 120 руб.

2005 Калининград ММД – 1 шт.  160 руб.

2006 Белгород ММД – 1 шт.  120 руб.

2007 Вологда СПМД – 1 шт.  300 руб.

2009 Выборг ММД – 1 шт,  120 руб.

 

Би-металл Субъекты Российской  Федерации

2008 Республика Удмуртия ММД – 1 шт.  25 руб.

 

 

 

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • андред закрыл тему
Гость
Эта тема закрыта для дальнейших сообщений.
×
×
  • Создать...