Перейти к публикации

Монеты Мира


dima130678

Рекомендованные сообщения

Местонахождение: Симферополь
Пересыл: Почта России 60 р. до 20 монет/ 80 р. до 40 монет/ 100 р. свыше 40 монет.
Оплата: Яндекс деньги, Вэбмани, почтовый перевод.

1. 5 песет 1957 Испания - 8 р.
2. 10 форинтов 2001 Венгрия - 8 р.
3. 10 динаров 1987 Югославия - 7 р.
4. 1 франк 1972 Бельгия - 6 р.
5. 10 грошей 1964 Австрия - 4 р.


6. 1 гривна 2001 Украина - 6 р.
7. 1 гривна 2006 Украина - 9 р.
8. 50 копеек 2007 Украина - 4 р.
9. 10 копеек 2010 Украина - 3 р.
10. 25 копеек 2006 Украина - 3 р.

 

11. 20 эскудо 1988 Португалия - 12 р.
12. 20 драхм 1986 Греция - 12 р.
13. 5 франков 1971 Франция - 12 р.
14. 10 центов 1945 Бельгия - 10 р.
15. 5 песет 1975 Испания - 8 р.

 

16. 1 песета 1966 Испания - 8 р.
17. 10 пфеннигов 1967 ГДР - 4 р.
18. 5 центов 1980 Нидерланды - 5 р.
19. 1/2 франка 1977 Франция - 8 р.
20. 1 цент 1986 США - 4 р.

 

21. 20 франков 1951 Франция - 15 р.
22. 5 франков 1986 Бельгия - 9 р.
23. 5 франков 1975 Бельгия - 9 р.
24. 1 франк 1996 Бельгия - 7 р.
25. 1 франк 1954 Бельгия - 6 р.

post-34415-0-46159300-1433897055_thumb.j

post-34415-0-60811600-1433897061_thumb.j

post-34415-0-44157300-1433897108_thumb.j

post-34415-0-77070000-1433897114_thumb.j

post-34415-0-35719600-1433897178_thumb.j

post-34415-0-09301000-1433897184_thumb.j

post-34415-0-52147000-1433897229_thumb.j

post-34415-0-10897700-1433897235_thumb.j

post-34415-0-74739100-1433897273_thumb.j

post-34415-0-89443100-1433897278_thumb.j

Изменено пользователем dima130678
Ссылка на комментарий
https://mdrussia.ru/topic/25883-monety-mira/
Поделиться на других сайтах

Тема Монеты Мира создана на форуме Куплю - продам.

26. 100 лир 1977 Италия - 9 р.
27. 50 лир 1981 Италия - 8 р.
28. 25 песет 1983 Испания - 12 р.
29. 20 центаво 1971 Португалия - 8 р.
30. 1 пенни 1963 Финляндия - 3 р.

31. 10 пенсов 1995 Великобритания - 8 р.
32. 20 драхм 1992 Греция - 12 р.
33. 1 франк 1964 Франция - 8 р.
34. 50 грошей 1947 Австрия - 7 р.
35. 1 шиллинг 1989 Австрия - 7 р.

36. 5 злотых 1986 Польша - 6 р.
37. 1 франк 1947 Франция - 8 р.
38. 10 злотых 1987 Польша - 9 р.
39. 10 геллеров 1908 Австровенгрия - 15 р.
40. 10 грошей 1989 Польша - 4 р.

41. 25 сантимов 1943 Бельгия - 10 р.
42. 5 франков 1945 Франция - 12 р.
43. 20 франков 1980 Бельгия - 12 р.
44. 10 центов 1979 Канада - 7 р.
45. 1 пфенниг 1952 ГДР - 3 р.

46. 10 липа 2011 Хорватия - 7 р.
47. 1 песета 1975 Испания - 8 р.
48. 10 сантимов 1972 Франция - 6 р.
49. 10 центов 1970 Нидерланды - 6 р.
50. 1 франк 1991 Бельгия - 8 р.

 


-


-

post-34415-0-60382900-1433922663_thumb.j

post-34415-0-01540300-1433922670_thumb.j

post-34415-0-34087900-1433922675_thumb.j

post-34415-0-00480200-1433922681_thumb.j

post-34415-0-63591200-1433922720_thumb.j

post-34415-0-17437600-1433922726_thumb.j

post-34415-0-45305700-1433922731_thumb.j

post-34415-0-41485900-1433922736_thumb.j

post-34415-0-42907800-1433922763_thumb.j

post-34415-0-02448400-1433922768_thumb.j

Ссылка на комментарий
https://mdrussia.ru/topic/25883-monety-mira/#findComment-497951
Поделиться на других сайтах

  • андред закрыл тему
Гость
Эта тема закрыта для дальнейших сообщений.
×
×
  • Создать...