Перейти к публикации

иностранные монеты  разные на выбор от 1 шт., продаю


аким

Рекомендованные сообщения

Описание лота:  иностранные монеты  разные на выбор от 1 шт., выставлено в других местах, наличие уточняйте в личке,

продаются по типу именно те монеты, что на скане, первые несколько дней именно те, что на скане, потом уже по факту могут быть заменены на другие не хуже сохранностью, после заказа дополнительный скан нужных монет сделаю
Фиксированная цена отдельным списком
Оплата на карту Сбербанка РФ  ...8536 , другие способы оговариваем в личке
Отправка лота почтой России за счёт покупателя из расчёта: упаковка + доставка = до 10 монет 90 рублей, до 20 монет 110 руб. до 30 монет 120 руб, до 50 монет 130 руб.,  далее посылкой по тарифам почты России,   в течении 5 дней после оплаты лота.
Лот находится в г. Ярославль

Минимальный заказ 200 руб.

На некоторые монеты есть мелкий опт, многие монеты по типу есть погодовки

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Тема иностранные монеты  разные на выбор от 1 шт., продаю создана на форуме Продажа монет и бон.

1.Австралия 2 цента 1981 - 10 руб

2.Австрия 1 шиллинг 1998 - 15 руб

3.Австрия 10 геллеров 1893 - 25 руб

4.Австрия 10 геллеров 1894 - 25 руб

5.Австрия 10 геллеров 1895 - 25 руб

6.Австрия 10 геллеров 1909 - 25 руб

7.Австрия 10 геллеров 1910 - 25 руб

8.Австрия 10 грошей 1983 - 5 руб

9.Албания 1 лек 1964 - 80 руб

10.Албания 1 лек 1988 - 90 руб

11.Албания 1 лек 1996 - 30 руб

12.Албания 10 киндарок 1964 - 60 руб

13.Албания 10 киндарок 1988 - 45 руб

14.Албания 5 киндарок 1964 - 80 руб

15.Алжир 1/2 динара 1992 - 80 руб

17.Аргентина 50 сентаво 1994 - 10 руб

18.Афганистан 5 афгани 1961 - 50 руб

19.Багамы 1 цент 2015 - 25 руб

20.Барбадос 5 центов 1996 - 10 руб

 

1120001.thumb.jpg.46984d7d6b710e6400374a36ee39ff1e.jpg  1120001.thumb.jpg.9b83244c77933fa265699702a69fc1ee.jpg

 

21.Бельгия 1 франк 1980 - 5 руб

22.Бельгия 1 франк 1989 - 5 руб

23.Бельгия 1 франк 1994 - 10 руб

24.Бельгия 20 франков 1980 - 10 руб

25.Бельгия 5 франков 1988 - 10 руб

26.Бельгия 50 франков 1989 - 15 руб

27.Болгария 1 стотинка 2000 - 5 руб

28.Болгария 10 стотинок 1999 - 5 руб

29.Болгария 2 стотинки 2000 - 5 руб

30.Болгария 20 стотинок 1999 - 10 руб

31.Болгария 5 лева 1992 - 30 руб

32.Болгария 5 стотинок 2000 - 5 руб

33.Боливия 1 боливиано 2008 - 30 руб

34.Боливия 50 сентаво 1997 - 30 руб

35.Бразилия 10 сентаво 2018 - 10 руб

36.Бразилия 25 сентаво 2004 - 15 руб

37.Бразилия 5 сентаво 1994 - 15 руб

38.Бразилия 5 сентаво 2010 - 10 руб

39.Бразилия 50 сентаво 2005 - 15 руб

40.Бурунди 5 франков 2014 - 50 руб

41.Ватикан 100 лир 1973 - 120 руб

42.Ватикан 50 лир 1972 - 100 руб

44.Великобритания 1 пенни 1996 - 5 руб

45.Великобритания 1/2 пенни 1971 - 5 руб

 

22145001.thumb.jpg.cf38e7172602af493a1991aac8a1ace2.jpg  22145001.thumb.jpg.41ea16e08cd65ff7ed8acf199138945b.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

46.Великобритания 10 пенни 1992 - 15 руб

47.Великобритания 10 пенни 2014 - 15 руб

48.Великобритания 2 пенни 1980 - 5 руб

50.Великобритания фартинг 1954 - 35 руб

51.Венгрия 10 филеров 1908 - 25 руб

52.Венгрия 10 филеров 1909 - 25 руб

53.Венгрия 20 форинтов 1994 - 15 руб

54.Венгрия 5 форинтов 2015 - 10 руб

55.Восточные Карибы 1 цент 2002 - 10 руб

56.Восточные Карибы 2 цента 2011 - 10 руб

57.Гана 20 песев 2007 - 20 руб

58.ГДР 20 марок 1971 - 200 руб

59.Германия 10 пф 1950 - 10 руб

60.Гернси 5 пенсов 1999 - 50 руб

61.Гонконг 1 доллар 1998 - 20 руб

62.Гонконг 10 центов 1964 - 15 руб

63.Гонконг 10 центов 1995 - 5 руб

64.Греция 20 драхм 1984 - 20 руб

65.Дания 25 эре 1990 - 10 руб

66.Дания 50 эре 1994 - 10 руб

67.Джерси 1 пенни 1998 - 25 руб

68.Египет 1 фунт - 10 руб

69.Египет 25 пиастров - 10 руб

70.Египет 50 пиастров - 10 руб

 

34670001.thumb.jpg.2939a0688a6407f9e5dd26afca30a095.jpg  34670001.thumb.jpg.68d3bddb386919dd654790a8a9631928.jpg

 

71.Израиль 1 шекель - 15 руб

72.Израиль 1/2 шекеля - 15 руб

73.Израиль 10 агорот - 10 руб

74.Израиль 10 прут 1952 - 40 руб

75.Индия 1 рупия 1998 - 15 руб

76.Индия 1 рупия 2009 - 10 руб

77.Индия 2 рупии 2009  - 10 руб

78.Индия 2 рупии 2015 - 5 руб

79.Индия 5 рупий 1999 - 15 руб

80.Индия 5 рупий 2015 - 10 руб

81.Индонезия 100 рупий 1999 - 10руб

82.Индонезия 1000 рупий 2010 - 10 руб

83.Индонезия 200 рупий 2003 - 10 руб

84.Индонезия 500 рупий 2000 - 10 руб

86.Иордания 1/4 динара - 35 руб

87.Иордания 5 пиастров - 25 руб

88.Ирак 10 филсов 1975 - 35 руб

89.Ирак 5 филсов 1975 - 30 руб

90.Ирландия 1 пенни 1971 - 10 руб

91.Ирландия 1 фунт 1990 - 180 руб

92.Исландия 1 крона 2005 - 10 руб

93.Испания 1 песета1987 - 5 руб

94.Испания 10 песет1983 - 20 руб

95.Испания 5 песет 1998 - 10 руб

 

47195001.thumb.jpg.b3889d85e64e4d86bd9efcefa9dedc8c.jpg  47195001.thumb.jpg.642b0ce455aa425fdcedb06f4a7585e8.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

96.Испания 5 песет1975 - 5 руб

97.Италия 10 лир 1955 - 10 руб

98.Италия 100 лир 1976 - 15 руб

99.Италия 20 чентезимо 1941 - 20 руб

 100.Италия 200 лир 1979 - 10 руб

 101.Италия 5 лир 1953 - 10 руб

102.Италия 50 лир 1976 - 10 руб

103.Италия 50 лир 1992 - 10 руб

104.Италия 50 чентезимо 1941 - 50 руб

105.Каймановы острова 1 цент 2013 - 25 руб

106.Каймановы острова 10 центов 2013 - 30 руб

107.Канада 10 центов 1986 - 15 руб

108.Кения 1 шиллинг 2010 - 10 руб

109.Кения 1 шиллинг 2018 - 55 руб

110.Кения 10 шиллингов 2010 - 20 руб

111.Кения 5 шиллингов 1997 - 20 руб

112.Кения 5 шиллингов 2009 - 20 руб

113.Кипр 10 центов 1993 - 10 руб

114.Кипр 20 центов 1994 - 15 руб

115.Кипр 5 центов 1998 - 5 руб

116.Китай 1 дзяо 2011 - 3 руб

117.Китай 1 юань 2009 - 20 руб

118.Китай 5 дзяо 2012 - 10 руб

119.Колумбия 100 песо 2012 - 25 руб

120.Коста-Рика 100 колон 1999 - 20 руб

 

596120001.thumb.jpg.21d85aa54d3c4cb747b49f2f2667b7f7.jpg  596120001.thumb.jpg.21452630d886d80cf3d99beddf6a4881.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

121.Коста-Рика 25 колон 2007 - 15 руб

122.Коста-Рика 50 колон 2007 - 15 руб

123.Куба 10 сентаво 2000 - 10 руб

124.Куба 25 сентаво 1998 - 15 руб

125.Кувейт 10 филсов - 20 руб

126.Кувейт 20 филсов - 25 руб

127.Кувейт 5 филсов - 25 руб

128.Кувейт 50 филсов - 30 руб

130. Лаос 10 атов 1980 - 40 руб

132.Лесото 20 лисенте 2018 - 55 руб

133.Лесото 50 лисенте 1998 - 60 руб

134.Люксембург 1 франк 1973 - 20 руб

135.Люксембург 10 сантимов 1901 - 100 руб

136.Малайзия 1 сен 1996 - 5 руб

137.Малайзия 10 сен 2008 - 10 руб

138.Малайзия 5 сен 2009 - 10 руб

139.Марокко 1 д 2013 - 15 руб

 140.Марокко 1/2 д  2002 - 10 руб

141.Мексика 1 песо 2015 - 10 руб

142.Мексика 2 песо 2012 - 25 руб

143.Мексика 50 сентаво 2013 - 10 руб

144.Мозамбик 1 сентаво 2006 - 30 руб

145.Монголия 15 м 1959 - 30 руб

 

6121145001.thumb.jpg.b16831a741f7379e1177ae05ce8576f4.jpg  6121145001.thumb.jpg.9a08a0969928cae6bbe05fd7051ac22b.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

146.Мэн 1 пенни 2015 - 35 руб

147.Намибия 10 центов 1998 - 10 руб

148.Намибия 50 центов 1993 - 20 руб

149.Нидерланды 10 с 1989 - 10 руб

150.Нидерланды 5 гульденов 1989 - 20 руб

151. Нидерланды 5 с 1991 - 5 руб

152.Новая Зеландия 10 центов 2014 - 30 руб

153. Новая Зеландия 20 центов 2008 - 35 руб

155.Норвегия 50 эре 2002 - 15 руб

156.ОАЭ 25 филсов - 15 руб

157.Оман 10 байс - 25 руб

158.Оман 25 байс - 30 руб

159.Пакистан 1 рупия 2004 - 10 руб

161.Перу 1 соль 2005 - 25 руб

162.Перу 10 с 2005 - 10 руб

163.Перу 5 солей тёртая - 25 руб

164.Польша 10 грошей 2008 - 5 руб

165.Польша 5 грошей 2015 - 5 руб

166.Польша 500 злотых 1989 - 75 руб

167.Румыния 10 бани 2017 - 10 руб

168.Румыния 50 бани 2014 - 15 руб

169.Сан-Марино 10 лир 1974 - 95 руб

170.Саудовская Аравия 10 халалов - 20 руб

 

7146170001.thumb.jpg.cd31dd3ad15e8d47186264a21ac3a6a0.jpg  7146170001.thumb.jpg.828489446317bcaa66db226dc866ef33.jpg

 

171.Саудовская Аравия 25 халалов - 25 руб

172.Сейшелы 1 цент 2014 - 30 руб

173.Сербия 10 пара 1912 - 120 руб

174.Сербия 2 динара 1942 - 70 руб

175.Сербия 20 пара 1912 - 120 руб

176.Сербия 5 пара 1904 - 120 руб

177.Сербия 5 пара 1912 - 120 руб

178.Сингапур 1 доллар 1997 - 50 руб

179.Сингапур 10 центов 2013 - 10 руб

180.Сингапур 50 центов 1993 - 30 руб

181.Соломоновы острова 10 центов 2012 - 40 руб

183.Сомалиленд 1 шиллинг 1994 - 35 руб

184.Сомалиленд 10 шиллингов 2006 - 50 руб

185.СССР 1 рубль 1991 - 10 руб

186.Сьерра-Леоне 1 цент 1964 - 70 руб

187.Тайвань 1 доллар - 10 руб

188.Таиланд 1 бат - 5 руб

189.Таиланд 2 бата - 10 руб

190.Таиланд 25 сатангов - 10 руб

191.Таиланд 5 батов - 15 руб

192.Таиланд 50 сатангов - 10 руб

193.Тимор 1 сентаво 2003 - 40 руб

194.Токелау 1 цент 2017 - 110 руб

195.Тунис 100 миллимов  - 10 руб

 

8171195001.thumb.jpg.6415cca94c7d9b6d452fc5a7e0fa8a70.jpg  8171195001.thumb.jpg.6a0f36a3e28f98e8ecc29867dcc91c1e.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

196.Тунис 20 миллимов  - 10 руб

197.Тунис 50 миллимов  - 10 руб

198.Турция 10 куруш 2015  - 5 руб

199.Турция 5 куруш 2015 - 5 руб

200.Уганда 200 шиллингов 1998 тёртая - 15 руб

201.Узбекистан 100 сум 2004 - 60 руб

202.Узбекистан 25 сум 1999 - 50 руб

203.Филиппины 1 писо 2014 - 10 руб

204.Финляндия 1 марка 1994 - 15 руб

205.Финляндия 10 марок 1930 - 230 руб

206.Финляндия 10 пенни 1991 - 10 руб

207.Финляндия 5 пенни 1941 - 50 руб

208.Финляндия 10 пенни 1941 - 65 руб

209.Франция 1 сантим 1972 - 15 руб

210.Франция 1 франк 1921 - 20 руб

211.Франция 1 франк 1922 - 20 руб

212.Франция 1 франк 1923 - 20 руб

213.Франция 10 франков 1989 - 10 руб

214.Франция 5 франков 1970 - 20 руб

215.Хорватия 10 лип 2013 - 10 руб

216.Хорватия 20 лип 2015 - 10 руб

217.Хорватия 5 лип 2015 - 10 руб

218.Чехия 5 крон 1993 - 15 руб

219.Чили 10 песо 2012 - 10 руб

220.Чили 50 песо 2012 - 15 руб

 

9196220001.thumb.jpg.0bcb429494abd855c31ec69ee8d8d7f3.jpg  9196220001.thumb.jpg.0f3ba73f12742ed91501d96af25d5490.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

221.Швейцария 5 раппенов 1963 - 10 руб

222.Швеция 1 крона 1978 - 10 руб

223.Швеция 1 эре 1968 - 15 руб

224.Швеция 50 эре 2007 - 5 руб

225.Шри-Ланка 1 рупия 2013 - 20 руб

226.Шри-Ланка 5 рупий 2013 - 25 руб

227.ЮАР 10 центов 2012 - 10 руб

228.ЮАР 20 центов 2008 - 10 руб

229.ЮАР 5 центов2009 - 10 руб

230.ЮАР 50 центов 2007 - 15 руб

231.Югославвия 10 динар 1938 -  60 руб

232.Югославия 10 динар 1983 Неретва - 75 руб

233.Югославия 10 динар 1983 Сутьеска - 75 руб

234.Югославия 2 динара 1938 - 45 руб

235.Югославия 5 пара 1965 - 10 руб

236.Югославия 50 пара 1925 - 35 руб

237.Югославия 50 пара 1938 - 45 руб

238.Южная Корея 10 вон 1995 - 10 руб

239.Южная Корея 10 вон 2007 - 10 руб

240.Южная Корея 100 вон 1992 - 15 руб

241.Ямайка 1 доллар 2008 - 10 руб

242.Ямайка 5 долларов 1996 - 10 руб

243.Ямайка 10 долларов 2005 - 20 руб

244.Япония 10 йен - 10 руб

245. Япония 1 йена - 5 руб

 

10221245001.thumb.jpg.7cd772097bec4bbdaba29cd6d83afbf0.jpg   10221245001.thumb.jpg.1f3af9a9de9f63974d836c5a3345f240.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

90 % монет в продаже, наличие уточняйте в личке

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
×
×
  • Создать...